东风56座小学生校车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DFH6100B型小学生专用校车 | 外型尺寸: | 9980X2500X3080,3200 |
底盘型号: | DFH6980F三类 东风汽车有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 10600(Kg) | 接近/离去角: |
25/8 |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 920/3060(mm) |
整备质量: | 7600(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 1:车身顶部空调为选装件;2:选装限速装置,限速80km/h;3:ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司;5:发动机EQH160-40净功率为115kW;6:安装带有卫星定位功能的行驶记录仪. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFH6980F三类 东风汽车有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2042(mm) |
轴距: | 6000 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 3/4,7/9 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3600/7000 |
轮胎规格: | 9R22.5 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
EQH160-40 | 东风汽车有限公司 | 4752 | 118 |
其它资料 | |||
1:车身顶部空调为选装件;2:选装限速装置,限速80km/h;3:ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司;5:发动机EQH160-40净功率为115kW;6:安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.
|
|||
|